Hipoteca de 475.000 € a 15 años: ¿cuánto pagarás al mes?
Una hipoteca de 475.000 € a 15 años con un tipo fijo del 3,00 % tiene una cuota de 3280,26 € al mes y pagarás 115.447 € en intereses. Si es variable, con el Euríbor de agosto de 2026 (2,954 %) más un diferencial del 0,60 %, la cuota inicial sería de 3408,30 €.
Cuota al 3,00 % fijo
3280,26 €
Intereses totales
115.447 €
Ingresos netos recomendados
9372 €/mes
Cuota según el tipo de interés
| Tipo de interés | Cuota mensual | Intereses totales | Total a devolver |
|---|---|---|---|
| 2,00 % | 3056,67 € | 75.200 € | 550.200 € |
| 2,50 % | 3167,25 € | 95.105 € | 570.105 € |
| 3,00 % | 3280,26 € | 115.447 € | 590.447 € |
| 3,50 % | 3395,69 € | 136.225 € | 611.225 € |
| 4,00 % | 3513,52 € | 157.433 € | 632.433 € |
| 4,50 % | 3633,72 € | 179.069 € | 654.069 € |
| Variable: Euríbor + 0,60 % (3,55 %) | 3408,30 € | Varía en cada revisión | |
475.000 € a otros plazos (al 3,00 %)
Alargar el plazo baja la cuota pero dispara los intereses: a 30 años pagas 130.496 € más de intereses que a 15.
Simula tu caso
Datos del préstamo
Compartir resultado
3280,26 €
Tipo aplicado: 3,00 %
Total pagado
590.447,30 €
Intereses totales
115.447,30 €
Resumen del préstamo
Tabla de amortización
Muestra el primer año, y después cada 2 años hasta el final.
| Mes | Capital | Interés | Cuota | Pendiente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2092,76 € | 1187,50 € | 3280,26 € | 472.907,24 € |
| 2 | 2097,99 € | 1182,27 € | 3280,26 € | 470.809,24 € |
| 3 | 2103,24 € | 1177,02 € | 3280,26 € | 468.706,00 € |
| 4 | 2108,50 € | 1171,77 € | 3280,26 € | 466.597,51 € |
| 5 | 2113,77 € | 1166,49 € | 3280,26 € | 464.483,74 € |
| 6 | 2119,05 € | 1161,21 € | 3280,26 € | 462.364,68 € |
| 7 | 2124,35 € | 1155,91 € | 3280,26 € | 460.240,33 € |
| 8 | 2129,66 € | 1150,60 € | 3280,26 € | 458.110,67 € |
| 9 | 2134,99 € | 1145,28 € | 3280,26 € | 455.975,68 € |
| 10 | 2140,32 € | 1139,94 € | 3280,26 € | 453.835,36 € |
| 11 | 2145,67 € | 1134,59 € | 3280,26 € | 451.689,69 € |
| 12 | 2151,04 € | 1129,22 € | 3280,26 € | 449.538,65 € |
| 13 | 2156,42 € | 1123,85 € | 3280,26 € | 447.382,23 € |
| 14 | 2161,81 € | 1118,46 € | 3280,26 € | 445.220,42 € |
| 15 | 2167,21 € | 1113,05 € | 3280,26 € | 443.053,21 € |
| 16 | 2172,63 € | 1107,63 € | 3280,26 € | 440.880,58 € |
| 17 | 2178,06 € | 1102,20 € | 3280,26 € | 438.702,52 € |
| 18 | 2183,51 € | 1096,76 € | 3280,26 € | 436.519,01 € |
| 19 | 2188,97 € | 1091,30 € | 3280,26 € | 434.330,05 € |
| 20 | 2194,44 € | 1085,83 € | 3280,26 € | 432.135,61 € |
| 21 | 2199,92 € | 1080,34 € | 3280,26 € | 429.935,69 € |
| 22 | 2205,42 € | 1074,84 € | 3280,26 € | 427.730,26 € |
| 23 | 2210,94 € | 1069,33 € | 3280,26 € | 425.519,33 € |
| 24 | 2216,46 € | 1063,80 € | 3280,26 € | 423.302,86 € |
| 48 | 2353,35 € | 926,92 € | 3280,26 € | 368.413,06 € |
| 72 | 2498,68 € | 781,58 € | 3280,26 € | 310.133,43 € |
| 96 | 2652,99 € | 627,27 € | 3280,26 € | 248.254,62 € |
| 120 | 2816,83 € | 463,43 € | 3280,26 € | 182.554,36 € |
| 144 | 2990,79 € | 289,47 € | 3280,26 € | 112.796,64 € |
| 168 | 3175,50 € | 104,77 € | 3280,26 € | 38.730,90 € |
| 180 | 3272,08 € | 8,18 € | 3280,26 € | 0,00 € |
Nota aclaratoria
Simulación con amortización francesa. No incluye gastos de formalización, seguros, comisiones ni la vinculación que suelen exigir los bancos. El interés variable se estima como Euríbor + diferencial y puede cambiar durante la vida del préstamo.
¿Cuánto pagarás realmente por tu hipoteca?
Te enviamos el desglose completo de tu préstamo y cómo ahorrar en intereses, sin compromiso.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto se paga al mes por una hipoteca de 475.000 € a 15 años?
Depende del tipo de interés: 3056,67 € al 2,00 %, 3280,26 € al 3,00 % y 3633,72 € al 4,50 %, con el sistema de amortización francés.
¿Qué sueldo necesito para una hipoteca de 475.000 €?
Los bancos suelen pedir que la cuota no supere el 30–35 % de los ingresos netos. Con una cuota de 3280 € necesitarías unos 9372 € netos al mes entre todos los titulares.
¿Qué precio de vivienda corresponde a una hipoteca de 475.000 €?
Si el banco financia el 80 % del valor, una hipoteca de 475.000 € corresponde a una vivienda de unos 593.750 €. Necesitarías ahorrar el 20 % restante (118.750 €) más un 10–12 % para impuestos y gastos.
¿Es mejor hipoteca fija o variable?
La fija da una cuota estable durante todo el préstamo; la variable suele empezar con un tipo más bajo pero su cuota cambia con el Euríbor. Si tu presupuesto no admite subidas de cuota, la fija o la mixta dan más tranquilidad.
Fuentes y revisión
Parámetros revisados en septiembre de 2026 por el Equipo CalculaDinero a partir de fuentes oficiales:
- Banco Central Europeo: Euríbor
- Banco de España: Portal del Cliente Bancario
- Ley 5/2019 de crédito inmobiliario (BOE)
Resultado orientativo, no constituye asesoramiento. Consulta cómo calculamos o avísanos de un error.
Otras cantidades a 15 años
Ver todas las cantidades y plazos · Euríbor hoy · ¿Cuánto me prestará el banco?

