Euríbor hoy: 2,954 %
El Euríbor a 12 meses, el índice de referencia de la mayoría de hipotecas variables en España, cerró agosto de 2026 en el 2,954 %, una subida de 0,099 % respecto a julio de 2026.
Euríbor agosto de 2026
2,954 %
Variación mensual
+0,099 %
Variación en un año
+0,840 %
Evolución del Euríbor en los últimos 36 meses
Máximo del periodo: 4,160 % (octubre de 2023). Mínimo: 2,079 % (julio de 2025).
Ver datos en tabla
| Periodo | Euríbor 12 meses |
|---|---|
| sep 23 | 4,15 % |
| oct 23 | 4,16 % |
| nov 23 | 4,02 % |
| dic 23 | 3,68 % |
| ene 24 | 3,61 % |
| feb 24 | 3,67 % |
| mar 24 | 3,72 % |
| abr 24 | 3,70 % |
| may 24 | 3,68 % |
| jun 24 | 3,65 % |
| jul 24 | 3,53 % |
| ago 24 | 3,17 % |
| sep 24 | 2,94 % |
| oct 24 | 2,69 % |
| nov 24 | 2,51 % |
| dic 24 | 2,44 % |
| ene 25 | 2,52 % |
| feb 25 | 2,41 % |
| mar 25 | 2,40 % |
| abr 25 | 2,14 % |
| may 25 | 2,08 % |
| jun 25 | 2,08 % |
| jul 25 | 2,08 % |
| ago 25 | 2,11 % |
| sep 25 | 2,17 % |
| oct 25 | 2,19 % |
| nov 25 | 2,22 % |
| dic 25 | 2,27 % |
| ene 26 | 2,25 % |
| feb 26 | 2,22 % |
| mar 26 | 2,56 % |
| abr 26 | 2,75 % |
| may 26 | 2,80 % |
| jun 26 | 2,80 % |
| jul 26 | 2,85 % |
| ago 26 | 2,95 % |
¿Cómo afecta a tu hipoteca?
Para una hipoteca variable de 150.000 € a 25 años con un diferencial del 0,60 %, la cuota con el Euríbor de agosto de 2026 es de 755 € al mes. Si tu revisión es anual, frente al Euríbor de agosto de 2025 pagarás 66 € más al mes (793 € al año).
Histórico mensual del Euríbor
| Mes | Euríbor 12 meses | Variación |
|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 2,954 % | +0,099 % |
| Julio de 2026 | 2,855 % | +0,057 % |
| Junio de 2026 | 2,798 % | −0,006 % |
| Mayo de 2026 | 2,804 % | +0,057 % |
| Abril de 2026 | 2,747 % | +0,182 % |
| Marzo de 2026 | 2,565 % | +0,344 % |
| Febrero de 2026 | 2,221 % | −0,024 % |
| Enero de 2026 | 2,245 % | −0,022 % |
| Diciembre de 2025 | 2,267 % | +0,050 % |
| Noviembre de 2025 | 2,217 % | +0,030 % |
| Octubre de 2025 | 2,187 % | +0,015 % |
| Septiembre de 2025 | 2,172 % | +0,058 % |
| Agosto de 2025 | 2,114 % | +0,035 % |
| Julio de 2025 | 2,079 % | −0,002 % |
| Junio de 2025 | 2,081 % | +0,000 % |
| Mayo de 2025 | 2,081 % | −0,062 % |
| Abril de 2025 | 2,143 % | −0,255 % |
| Marzo de 2025 | 2,398 % | −0,009 % |
| Febrero de 2025 | 2,407 % | −0,118 % |
| Enero de 2025 | 2,525 % | +0,089 % |
| Diciembre de 2024 | 2,436 % | −0,070 % |
| Noviembre de 2024 | 2,506 % | −0,185 % |
| Octubre de 2024 | 2,691 % | −0,245 % |
| Septiembre de 2024 | 2,936 % | −0,230 % |
| Agosto de 2024 | 3,166 % | −0,360 % |
| Julio de 2024 | 3,526 % | −0,124 % |
| Junio de 2024 | 3,650 % | −0,030 % |
| Mayo de 2024 | 3,680 % | −0,023 % |
| Abril de 2024 | 3,703 % | −0,015 % |
| Marzo de 2024 | 3,718 % | +0,047 % |
| Febrero de 2024 | 3,671 % | +0,062 % |
| Enero de 2024 | 3,609 % | −0,070 % |
| Diciembre de 2023 | 3,679 % | −0,343 % |
| Noviembre de 2023 | 4,022 % | −0,138 % |
| Octubre de 2023 | 4,160 % | +0,011 % |
| Septiembre de 2023 | 4,149 % | — |
Preguntas frecuentes
¿Qué es el Euríbor?
Es el tipo de interés medio al que los bancos de la zona euro se prestan dinero entre sí. El Euríbor a 12 meses es el índice de referencia de la mayoría de hipotecas variables en España: tu tipo de interés es el Euríbor más el diferencial pactado con el banco.
¿Cuándo se publica el Euríbor de cada mes?
El valor diario lo publica el European Money Markets Institute y la media mensual, que es la que usan las hipotecas, se conoce el primer día hábil del mes siguiente. El Banco de España la publica en el BOE como tipo de referencia oficial.
¿Cómo afecta el Euríbor a mi hipoteca?
En cada revisión (semestral o anual, según tu contrato), el banco toma el Euríbor de uno o dos meses antes, le suma tu diferencial y recalcula la cuota con el capital pendiente. Si el Euríbor ha subido desde la última revisión, la cuota sube; si ha bajado, baja.
¿Qué pasará con el Euríbor en los próximos meses?
El Euríbor anticipa los tipos de interés que fije el Banco Central Europeo. Nadie puede predecirlo con certeza: conviene calcular tu cuota con varios escenarios de Euríbor antes de elegir entre hipoteca fija y variable.
Fuentes y revisión
Parámetros revisados en septiembre de 2026 por el Equipo CalculaDinero a partir de fuentes oficiales:
Resultado orientativo, no constituye asesoramiento. Consulta cómo calculamos o avísanos de un error.

