ITP o IVA, notaría, registro y gestoría: entre el 8 % y el 13 %.
IBI, comunidad, seguro de hogar y mantenimiento.
Lo que rendiría la entrada si la invirtieras en lugar de comprar.
Compartir resultado
Comprar
Diferencia de patrimonio: 167.518 €
Patrimonio si compras
368.337 €
Patrimonio si alquilas
200.820 €
Comprar empieza a compensar a partir del año 5.
| Periodo | Comprar | Alquilar e invertir |
|---|---|---|
| Año 1 | 59 mil € | 79 mil € |
| Año 2 | 69 mil € | 83 mil € |
| Año 3 | 79 mil € | 88 mil € |
| Año 4 | 89 mil € | 92 mil € |
| Año 5 | 100 mil € | 97 mil € |
| Año 6 | 112 mil € | 101 mil € |
| Año 7 | 124 mil € | 106 mil € |
| Año 8 | 137 mil € | 112 mil € |
| Año 9 | 151 mil € | 117 mil € |
| Año 10 | 166 mil € | 123 mil € |
| Año 11 | 181 mil € | 129 mil € |
| Año 12 | 197 mil € | 136 mil € |
| Año 13 | 215 mil € | 143 mil € |
| Año 14 | 233 mil € | 150 mil € |
| Año 15 | 253 mil € | 157 mil € |
| Año 16 | 273 mil € | 165 mil € |
| Año 17 | 295 mil € | 173 mil € |
| Año 18 | 318 mil € | 182 mil € |
| Año 19 | 343 mil € | 191 mil € |
| Año 20 | 368 mil € | 201 mil € |
Si compras, tu patrimonio es el valor de la vivienda menos la deuda pendiente. Si alquilas, suponemos que inviertes la entrada y los gastos de compra, y también la diferencia cada mes que alquilar te sale más barato que pagar la hipoteca (y al revés).
No incluye impuestos sobre las ganancias, deducciones ni los costes de vender la vivienda. Es una comparación orientativa: pequeñas diferencias en la revalorización o la rentabilidad cambian el resultado.
Te ayudamos a comparar hipotecas y a saber cuánto te financiarían, sin compromiso.